|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Reflex Plus French Bulldog Puppy — это полноценный, сбалансированный и гипоаллергенный сухой корм супер-премиум класса, специально разработанный для щенков французского бульдога в возрасте от 2 до 10 месяцев. Формула учитывает все особенности развития породы: поддержку чувствительного пищеварения, правильное формирование мышц и суставов, а также укрепление иммунитета в период активного роста.
Высококачественный животный белок обеспечивает энергию и способствует правильному набору массы. Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты поддерживают здоровье кожи и блеск шерсти. Специальная форма гранул адаптирована под анатомические особенности французских бульдогов, что облегчает захват и жевание. Пребиотики, витамины и минералы создают надежную основу для гармоничного развития щенка.
Преимущества
- 34% куриного белка — источник протеина для формирования мышц и здорового роста.
- Кукуруза, рис и гороховый белок — легкие источники энергии и поддержка пищеварения.
- Рыбный белок и рыбьий жир — источник Омега-3 кислот для развития мозга, зрения и здоровья кожи.
- Клетчатка подорожника, сушеная свекла и концентрат клетчатки — для стабильной работы кишечника.
- MOS и FOS пребиотики — способствуют росту полезной микрофлоры и укреплению иммунитета.
- DL-метионин — поддерживает обмен веществ и здоровье мочевыводящей системы.
- Глюкозамин и хондроитин — поддержка суставов и связок во время роста.
Рекомендации по кормлению
| Возраст щенка (мес.) / Взрослый вес собаки | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 мес. | 103–111 г | 113–119 г | 122–130 г | 133–143 г | 145–156 г | 157–170 г | 173–187 г | 192–208 г | 212–229 г | 230–249 г | 253–273 г |
| 3 мес. | 112–121 г | 123–134 г | 135–146 г | 148–159 г | 163–176 г | 178–192 г | 194–210 г | 212–229 г | 231–249 г | 254–273 г | 275–296 г |
| 4 мес. | 118–127 г | 129–140 г | 144–155 г | 158–169 г | 173–186 г | 189–213 г | 216–232 г | 234–251 г | 254–272 г | 274–293 г | 294–315 г |
| 5 мес. | 118–127 г | 129–140 г | 144–155 г | 158–169 г | 173–186 г | 189–213 г | 216–232 г | 234–251 г | 254–272 г | 274–293 г | 294–315 г |
| 6 мес. | 108–115 г | 117–125 г | 126–135 г | 137–146 г | 149–162 г | 166–180 г | 184–200 г | 204–221 г | 224–242 г | 245–264 г | 266–297 г |
| 7 мес. | 99–105 г | 109–117 г | 116–125 г | 128–137 г | 140–149 г | 153–163 г | 164–176 г | 178–191 г | 193–208 г | 210–226 г | 227–245 г |
| 8 мес. | 98–104 г | 107–115 г | 115–124 г | 126–135 г | 139–148 г | 151–161 г | 163–175 г | 176–189 г | 192–207 г | 208–224 г | 226–244 г |
| 9 мес. | 98–104 г | 107–114 г | 115–124 г | 126–134 г | 139–148 г | 151–161 г | 163–175 г | 176–189 г | 192–207 г | 208–223 г | 226–244 г |
| 10 мес. | 98–104 г | 106–114 г | 115–124 г | 124–133 г | 138–147 г | 149–159 г | 162–174 г | 177–187 г | 191–206 г | 206–222 г | 225–243 г |
Аналитический состав
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Белок | 30,0% |
| Жир | 19,0% |
| Зола | 7,0% |
| Клетчатка | 2,2% |