|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Reflex Plus French Bulldog Puppy — це повноцінний, збалансований та гіпоалергенний сухий корм супер-преміум класу, спеціально розроблений для цуценят французького бульдога віком від 2 до 10 місяців. Формула враховує всі особливості розвитку породи: підтримку чутливого травлення, правильне формування м’язів і суглобів, а також зміцнення імунітету в період активного росту.
Високоякісний тваринний білок забезпечує енергію та сприяє правильному набору маси. Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти підтримують здоров’я шкіри та блиск шерсті. Спеціальна форма гранул адаптована під анатомічні особливості французьких бульдогів, що полегшує захоплення та жування. Пребіотики, вітаміни і мінерали створюють надійну основу для гармонійного розвитку цуценяти.
Переваги
- 34% курячого білка — джерело протеїну для формування м’язів та здорового росту.
- Кукурудза, рис і гороховий білок — легкі джерела енергії та підтримка травлення.
- Рибний білок і риб’ячий жир — джерело Омега-3 кислот для розвитку мозку, зору та здоров’я шкіри.
- Клітковина подорожника, сушений буряк і концентрат клітковини — для стабільної роботи кишечника.
- MOS і FOS пребіотики — сприяють росту корисної мікрофлори та зміцненню імунітету.
- DL-метіонін — підтримує обмін речовин і здоров’я сечовидільної системи.
- Глюкозамін і хондроїтин — підтримка суглобів і зв’язок у період росту.
Рекомендації з годування
| Вік цуценяти (міс.) / Вага дорослого собаки | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 міс. | 103–111 г | 113–119 г | 122–130 г | 133–143 г | 145–156 г | 157–170 г | 173–187 г | 192–208 г | 212–229 г | 230–249 г | 253–273 г |
| 3 міс. | 112–121 г | 123–134 г | 135–146 г | 148–159 г | 163–176 г | 178–192 г | 194–210 г | 212–229 г | 231–249 г | 254–273 г | 275–296 г |
| 4 міс. | 118–127 г | 129–140 г | 144–155 г | 158–169 г | 173–186 г | 189–213 г | 216–232 г | 234–251 г | 254–272 г | 274–293 г | 294–315 г |
| 5 міс. | 118–127 г | 129–140 г | 144–155 г | 158–169 г | 173–186 г | 189–213 г | 216–232 г | 234–251 г | 254–272 г | 274–293 г | 294–315 г |
| 6 міс. | 108–115 г | 117–125 г | 126–135 г | 137–146 г | 149–162 г | 166–180 г | 184–200 г | 204–221 г | 224–242 г | 245–264 г | 266–297 г |
| 7 міс. | 99–105 г | 109–117 г | 116–125 г | 128–137 г | 140–149 г | 153–163 г | 164–176 г | 178–191 г | 193–208 г | 210–226 г | 227–245 г |
| 8 міс. | 98–104 г | 107–115 г | 115–124 г | 126–135 г | 139–148 г | 151–161 г | 163–175 г | 176–189 г | 192–207 г | 208–224 г | 226–244 г |
| 9 міс. | 98–104 г | 107–114 г | 115–124 г | 126–134 г | 139–148 г | 151–161 г | 163–175 г | 176–189 г | 192–207 г | 208–223 г | 226–244 г |
| 10 міс. | 98–104 г | 106–114 г | 115–124 г | 124–133 г | 138–147 г | 149–159 г | 162–174 г | 177–187 г | 191–206 г | 206–222 г | 225–243 г |
Аналітичний склад
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| Білок | 30,0% |
| Жир | 19,0% |
| Зола | 7,0% |
| Клітковина | 2,2% |